目次
世界の二酸化炭素排出量(2021年)
順位 | 国名 | 排出量* | 割合(%) |
1 | 中国 | 10,649 | 32.0 |
2 | アメリカ | 4,549 | 13.7 |
3 | インド | 2,279 | 6.9 |
4 | ロシア | 1,678 | 5.0 |
5 | 日本 | 998 | 3.0 |
6 | ドイツ | 624 | 1.9 |
7 | 韓国 | 559 | 1.7 |
8 | インドネシア | 557 | 1.7 |
9 | カナダ | 506 | 1.5 |
10 | ブラジル | 439 | 1.3 |
11 | オーストラリア | 361 | 1.1 |
12 | メキシコ | 375 | 1.1 |
13 | イギリス | 321 | 1.0 |
14 | イタリア | 310 | 0.9 |
15 | フランス | 292 | 0.9 |
その他 | 8,758 | 26.3 | |
各国の排出量の合計 (世界の排出量) | 33,255 |
出典)EDMC/エネルギー・経済統計要覧2024年版
*排出量の単位は[百万トン-エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)]
四捨五入のため、合計が100%にならない場合があります
世界の二酸化炭素排出量(2021年) | ダウンロード |
閉じる