目次
日本の二酸化炭素排出量の推移(1990-2022年度)
日本の二酸化炭素排出量の推移
二酸化炭素(CO2)総排出量* | 一人あたり排出量* | |
1990 | 1163 | 9.41 |
1991 | 1174 | 9.46 |
1992 | 1184 | 9.50 |
1993 | 1176 | 9.42 |
1994 | 1231 | 9.83 |
1995 | 1244 | 9.90 |
1996 | 1256 | 9.98 |
1997 | 1249 | 9.90 |
1998 | 1209 | 9.56 |
1999 | 1245 | 9.83 |
2000 | 1268 | 9.99 |
2001 | 1253 | 9.84 |
2002 | 1282 | 10.06 |
2003 | 1291 | 10.11 |
2004 | 1286 | 10.06 |
2005 | 1293 | 10.12 |
2006 | 1270 | 9.93 |
2007 | 1306 | 10.20 |
2008 | 1235 | 9.64 |
2009 | 1166 | 9.10 |
2010 | 1217 | 9.50 |
2011 | 1267 | 9.91 |
2012 | 1308 | 10.25 |
2013 | 1317 | 10.34 |
2014 | 1266 | 9.95 |
2015 | 1225 | 9.64 |
2016 | 1205 | 9.49 |
2017 | 1189 | 9.38 |
2018 | 1144 | 9.05 |
2019 | 1107 | 8.77 |
2020 | 1042 | 8.26 |
2021 | 1064 | 8.48 |
2022 | 1037 | 8.30 |
「日本の1990-2021年度の温室効果ガス排出量データ」(2024.4.12発表)
*総排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]、
一人当たり排出量の単位は[トン-二酸化炭素(CO2)換算/人]
日本の二酸化炭素排出量の推移 (1990-2022年度) | ダウンロード |
閉じる