目次
日本における温室効果ガス排出量の推移
日本における温室効果ガス排出量の推移
温室効果ガス | 二酸化炭素 (CO2) | メタン (CH4) | 一酸化二窒素 (N2O) | ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) | パーフルオロカーボン類(PFCs) | 六ふっ化硫黄 (SF6) | 三ふっ化窒素 (NF3) | 合計 | 2013年度比 |
地球温暖化係数(GWP) | 1 | 25 | 298 | HFC-134a: 1,430など | PFC-14: 7,390など | 22,800 | 17,200 | ||
1990年度 | 1163 | 49.8 | 28.9 | 13.4 | 6.2 | 13.8 | 0.03 | 1275 | |
1991年度 | 1174 | 49.1 | 28.6 | 14.6 | 7.0 | 15.2 | 0.03 | 1289 | |
1992年度 | 1184 | 49.0 | 28.7 | 15.0 | 7.1 | 16.8 | 0.03 | 1300 | |
1993年度 | 1177 | 48.0 | 28.6 | 15.4 | 10.1 | 16.8 | 0.04 | 1296 | |
1994年度 | 1232 | 48.1 | 29.6 | 18.0 | 12.4 | 16.1 | 0.07 | 1356 | |
1995年度 | 1244 | 46.7 | 29.9 | 21.6 | 16.2 | 17.6 | 0.17 | 1376 | |
1996年度 | 1256 | 45.3 | 30.7 | 21.1 | 16.7 | 18.3 | 0.16 | 1389 | |
1997年度 | 1249 | 44.8 | 31.4 | 21.1 | 18.2 | 15.8 | 0.15 | 1380 | |
1998年度 | 1209 | 42.9 | 30.1 | 20.5 | 15.0 | 14.5 | 0.16 | 1332 | |
1999年度 | 1245 | 42.5 | 24.6 | 21.1 | 11.8 | 10.3 | 0.28 | 1356 | |
2000年度 | 1268 | 41.7 | 26.9 | 19.8 | 10.5 | 8.2 | 0.26 | 1376 | |
2001年度 | 1253 | 40.4 | 23.7 | 17.0 | 8.7 | 6.9 | 0.26 | 1350 | |
2002年度 | 1283 | 39.5 | 23.0 | 14.4 | 8.2 | 6.6 | 0.33 | 1375 | |
2003年度 | 1291 | 38.5 | 23.2 | 14.5 | 8.0 | 6.2 | 0.38 | 1382 | |
2004年度 | 1286 | 38.2 | 23.0 | 11.4 | 8.3 | 6.2 | 0.44 | 1374 | |
2005年度 | 1294 | 38.2 | 22.7 | 11.8 | 7.8 | 5.8 | 1.36 | 1381 | |
2006年度 | 1270 | 37.5 | 22.7 | 13.6 | 8.2 | 5.9 | 1.29 | 1360 | |
2007年度 | 1306 | 36.8 | 22.3 | 15.6 | 7.2 | 5.4 | 1.46 | 1395 | |
2008年度 | 1235 | 35.9 | 21.5 | 18.0 | 5.2 | 4.7 | 1.37 | 1322 | |
2009年度 | 1166 | 35.3 | 20.9 | 19.7 | 3.7 | 2.8 | 1.25 | 1249 | |
2010年度 | 1217 | 34.8 | 20.6 | 22.0 | 3.8 | 2.8 | 1.42 | 1303 | |
2011年度 | 1267 | 33.5 | 20.2 | 24.6 | 3.4 | 2.5 | 1.67 | 1353 | |
2012年度 | 1308 | 32.7 | 19.9 | 27.7 | 3.1 | 2.5 | 1.40 | 1396 | |
2013年度 | 1318 | 32.7 | 19.9 | 30.3 | 3.0 | 2.3 | 1.50 | 1407 | |
2014年度 | 1266 | 32.1 | 19.5 | 33.8 | 3.1 | 2.3 | 1.04 | 1358 | -3.5% |
2015年度 | 1225 | 31.7 | 19.2 | 37.1 | 3.0 | 2.4 | 0.52 | 1319 | -6.2% |
2016年度 | 1205 | 31.6 | 18.7 | 39.5 | 3.1 | 2.4 | 0.58 | 1301 | -7.5% |
2017年度 | 1190 | 31.4 | 19.0 | 41.0 | 3.2 | 2.3 | 0.41 | 1287 | -8.4% |
2018年度 | 1145 | 30.9 | 18.5 | 42.3 | 3.2 | 2.3 | 0.28 | 1242 | -11.6% |
2019年度 | 1107 | 30.6 | 18.0 | 44.5 | 3.2 | 2.2 | 0.26 | 1206 | -14.1% |
2020年度 | 1042 | 30.4 | 17.7 | 46.1 | 3.2 | 2.2 | 0.29 | 1142 | -18.5% |
2021年度 | 1064 | 30.4 | 17.6 | 46.9 | 2.9 | 2.2 | 0.33 | 1164 | -16.9% |
2022年度 | 1037 | 29.9 | 17.3 | 46.1 | 3.0 | 2.1 | 0.34 | 1135 | -19.3% |
出典) 温室効果ガスインベントリオフィス
「日本の1990-2022年度の温室効果ガス排出量データ」 (2023.4.21発表)
排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]
日本における温室効果ガス排出量の推移(1990-2022年度) | ダウンロード |
閉じる