目次
世界の自動車保有台数の推移(1980~2021年)
出典)EDMC /エネルギー・経済統計要覧2024年版
世界の自動車保有台数(千台)
年 | 世界全体 | 先進国 | 開発途上国 | 日本 |
1980 | 416,307 | 359,638 | 56,669 | 37,915 |
1990 | 575,382 | 481,688 | 93,694 | 57,669 |
2000 | 760,902 | 606,286 | 154,615 | 72,370 |
2010 | 1,039,776 | 716,002 | 323,774 | 74,997 |
2015 | 1,256,759 | 761,890 | 494,869 | 77,138 |
2020 | 1,358,168 | 665,811 | 692,356 | 78,129 |
2021 | 1,400,013 | 675,127 | 724,885 | 78,119 |
出典)EDMC /エネルギー・経済統計要覧2024年版
*先進国とは、OECD諸国のことです。開発途上国とは、非OECD諸国のことです。
世界の自動車保有台数の推移(1980~2021年) | ダウンロード |
閉じる