目次
このリストの前提について
- 夏期における対策を中心にしています。
- 朝と晩の家庭での電力使用ピークを抑えることを主目的としています。
- 極度のがまんをせず、継続的に取り組める項目を中心にしています。
- そのほか、効果の高い対策を加えています。
- 高い投資をせずに取り組める項目を選定しています。
対象 | 分野 | No. | 対策 |
---|---|---|---|
屋外 | 遮熱・断熱等 | 1 | 窓に空気層のある断熱シートを貼る(もしくは内窓を設置する) |
2 | 部屋の外によしず、すだれを設置する | ||
3 | お風呂の残り湯で朝夕に打ち水をする | ||
リビング | 冷房 | 4 | 冷房の温度設定を28℃にする |
5 | 冷房の温度設定を28℃にする | ||
6 | 冷房時にカーテンやブラインドを閉める | ||
7 | 冷房時に家族がいっしょの部屋で過ごす | ||
8 | エアコンのフィルターを掃除する(月2回程度) | ||
9 | 冷房を使う時間をできるだけ短くする(就寝前1時間はオフなど) | ||
10 | 冷房時に部屋のドアやふすまを閉め、冷房範囲を小さくする | ||
照明 | 11 | 白熱電球を電球型蛍光灯やLED電球に交換する | |
12 | 照明を使う時間を可能なかぎり短くする | ||
テレビ | 13 | テレビを見る時間を少なくする (つけっぱなしにせず、見る番組を絞るなど) | |
14 | テレビの画面を明るすぎないように調整する | ||
台所 | 保温 | 15 | 電気ポットの保温をやめる |
調理 | 16 | 炊飯ジャーの保温をやめる | |
冷蔵 | 17 | 冷蔵庫を壁から適切な距離を離し、周りや上にものを置かない | |
18 | 冷蔵庫の温度設定を強から中にする | ||
19 | 冷蔵庫を整理し、開ける時間を短くする | ||
洗濯 | 乾燥 | 20 | 衣類乾燥機や洗濯機の乾燥機能を使わない |
その他 | 待機電力 | 21 | 電気機器は使い終わったらプラグを抜くか 電源タップを切り、待機電力を減らす |
リストの使用について
節電や地球温暖化問題についての広報・啓発で利用していただくためにご利用いただけます。
原則として、商業目的の利用は認めません。
※DVD・ビデオ・新聞・テレビ等への利用は、全国地球温暖化防止活動推進センターにご連絡ください。
リストのダウンロードについて
印刷用のPDFファイルのダウンロードはこちら
参考
環境省ホームページ「家庭でできる節電、7つのポイント」
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/setsuden/home/
冬の節電21はこちら
https://www.jccca.org/about/project/ccguide-2018/setuden21_winter
バナーはこちら…
当ページのリンクに際して、よろしければ下のバナーをお使いください。
(147×34) | (200×65) |