目次
このリストの前提について
- 現在の震災の状況に対応しています。
- 家庭ですぐに出来る対策を優先しているため、省エネ家電等への買い替えは除いています。
- 冬期における対策を中心にしています。
- 対策項目は、うちエコ診断事業の対策効果にもとづく提案となっています。
- 「使用削減1時間あたりの削減消費電力量の目安(Wh)」は、「平成22年度うちエコ診断事業」において、東京電力管内の都県で実施した240世帯の削減実績にもとづき算定しました。
- 削減消費電力量はあくまで目安で、機器によって相違があります。
対象 | 分野 | 対策 | 使用削減 1時間あたりの 削減消費 電力量の目安 (Wh) |
---|---|---|---|
リビング | 暖房 (注1,2) | 1.暖房の温度設定を控えめ(20℃)にする。 | 419 |
2.こたつやホットカーペットなどの部分暖房を活用する。 | 511 | ||
3.暖房時に、窓に空気層のある断熱シートを貼る。 | 232 | ||
4.暖房時にカーテンを閉める。 | 100 | ||
5.エアコンのフィルターを掃除する。 | 53 | ||
6.暖房の使用時間を可能なかぎり短くする(就寝前に1時間消すなど)。 | 1,665 | ||
7.暖房時に部屋のドアやふすまを閉め、暖房範囲を小さくする。 | 362 | ||
8.暖房時に家族がいっしょの部屋で過ごす。 | 1,790 | ||
照明 | 9.照明を使う時間を可能なかぎり短くする。 | 158 | |
テレビ | 10.テレビの画面を明るすぎないように調整する。 | 34 | |
台所 | 保温 | 11.電気ポットの保温をやめる。 | 30 |
調理 | 12.炊飯ジャーの保温をやめる。 | 30 | |
冷蔵庫 | 13.冷蔵庫を壁から適切な距離を離す。 | 8 | |
14.冷蔵庫の温度設定を強から中にする。 | 9 | ||
食器洗い (注1) | 15.食器洗いでお湯を流しっぱなしにしない。 | (注3) | |
お風呂 洗濯 トイレ | お風呂 (注1) | 16.シャワーの利用時間を可能なかぎり短くする。 | (注3) |
17.お風呂の自動保温を止める。 | 185 | ||
洗濯 | 18.衣類乾燥機や洗濯機の乾燥機能を使わない。 | 912 | |
トイレ | 19.保温便座の温度設定を下げる。 | 4 | |
20.使わないときには便座のふたを閉める。 | 4 | ||
その他 | 待機電力 | 21.使用していない電気機器はコンセントから抜き、待機電力を減らす。 | 14 |
注1:暖房や給湯は、電気を使用している場合に限り電気の削減につながります。
注2:暖房項目については、複数取り組んでも単純に加算されるわけではありません。
注3:電気の給湯器は、モード設定や利用形態に大きく異なります。
参考
環境省ホームページ「家庭でできる節電、7つのポイント」
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/setsuden/home/
バナーはこちら…
当ページのリンクに際して、よろしければ下のバナーをお使いください。
(147×34) | (200×65) |