目次
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移
– 各部門の間接排出量 –
排出源 | エネルギー転換部門 | 産業部門 | 運輸部門 | 業務その他部門 | 家庭部門 | 工業プロセス | 廃棄物 | その他 | 合計 |
1990 | 96.2 | 505.1 | 208.4 | 131.3 | 126.2 | 65.2 | 23.7 | 6.4 | 1162.9 |
1991 | 95.4 | 498.3 | 220.4 | 135.2 | 128.4 | 66.5 | 23.9 | 6.2 | 1174.4 |
1992 | 94.3 | 490.2 | 227.1 | 139.9 | 134.6 | 66.5 | 25.7 | 5.8 | 1183.9 |
1993 | 94.4 | 477.5 | 230.5 | 144.0 | 134.7 | 65.2 | 24.8 | 5.6 | 1176.7 |
1994 | 94.6 | 495.1 | 240.2 | 158.7 | 142.9 | 66.9 | 28.4 | 5.4 | 1231.7 |
1995 | 93.2 | 495.5 | 249.2 | 163.7 | 145.2 | 67.2 | 29.0 | 5.6 | 1243.9 |
1996 | 93.5 | 495.6 | 255.8 | 161.7 | 147.6 | 67.8 | 29.4 | 5.7 | 1256.5 |
1997 | 95.9 | 485.5 | 257.3 | 166.2 | 143.2 | 65.3 | 31.0 | 5.5 | 1249.0 |
1998 | 91.6 | 455.3 | 255.1 | 173.7 | 141.5 | 59.3 | 31.2 | 5.1 | 1208.8 |
1999 | 95.2 | 466.2 | 259.4 | 184.0 | 148.7 | 59.7 | 31.1 | 5.2 | 1245.4 |
2000 | 95.3 | 478.9 | 258.8 | 190.4 | 152.0 | 60.2 | 32.5 | 5.2 | 1268.2 |
2001 | 93.0 | 466.7 | 262.8 | 190.4 | 149.6 | 58.9 | 32.2 | 4.7 | 1253.2 |
2002 | 95.5 | 475.2 | 259.6 | 200.6 | 159.3 | 56.5 | 32.5 | 4.5 | 1282.5 |
2003 | 96.8 | 477.1 | 256.0 | 207.5 | 161.0 | 55.9 | 33.4 | 4.3 | 1290.9 |
2004 | 97.0 | 472.5 | 249.8 | 213.6 | 161.4 | 55.9 | 32.7 | 4.1 | 1286.2 |
2005 | 102.4 | 469.9 | 244.4 | 221.8 | 165.4 | 57.0 | 32.1 | 4.0 | 1293.6 |
2006 | 100.7 | 463.5 | 241.5 | 218.3 | 157.2 | 57.3 | 30.5 | 4.0 | 1270.4 |
2007 | 105.6 | 474.7 | 239.4 | 227.4 | 168.9 | 56.5 | 31.1 | 4.0 | 1306.0 |
2008 | 103.5 | 430.6 | 231.7 | 220.9 | 163.7 | 52.1 | 32.3 | 3.5 | 1234.9 |
2009 | 100.7 | 404.5 | 228.0 | 196.3 | 159.6 | 46.7 | 28.7 | 3.2 | 1165.9 |
2010 | 104.1 | 432.2 | 228.8 | 200.1 | 176.0 | 47.7 | 29.5 | 3.1 | 1217.2 |
2011 | 105.1 | 445.7 | 225.2 | 224.8 | 188.4 | 47.4 | 28.7 | 3.1 | 1267.2 |
2012 | 107.0 | 447.9 | 227.0 | 228.6 | 208.1 | 47.5 | 30.4 | 3.1 | 1308.3 |
2013 | 106.2 | 463.3 | 224.2 | 234.8 | 209.5 | 49.3 | 29.9 | 3.1 | 1317.6 |
2014 | 99.7 | 445.7 | 218.9 | 225.1 | 197.8 | 48.7 | 29.2 | 3.0 | 1266.0 |
2015 | 96.9 | 430.8 | 217.4 | 216.8 | 186.5 | 47.2 | 29.6 | 2.8 | 1225.4 |
2016 | 101.5 | 420.3 | 215.4 | 211.6 | 180.7 | 46.8 | 29.8 | 2.7 | 1205.3 |
2017 | 95.8 | 412.6 | 213.2 | 206.6 | 184.7 | 47.5 | 30.1 | 2.6 | 1189.6 |
2018 | 94.5 | 402.9 | 210.4 | 200.2 | 160.3 | 46.8 | 30.8 | 2.5 | 1144.6 |
2019 | 89.6 | 387.3 | 206.1 | 191.1 | 157.3 | 45.2 | 31.3 | 2.4 | 1107.5 |
2020 | 82.1 | 355.4 | 183.4 | 181.4 | 167.9 | 42.3 | 29.8 | 2.4 | 1042.4 |
2021 | 87.6 | 371.9 | 184.6 | 187.3 | 160.3 | 43.7 | 30.6 | 2.3 | 1063.7 |
2022 | 84.9 | 352.3 | 191.8 | 179.5 | 158.1 | 40.9 | 29.6 | 2.1 | 1036.7 |
「日本の1990-2022年度の温室効果ガス排出量データ」(2024.4.12発表)
*各排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]
*注1:エネルギー転換部門は電気熱配分統計誤差を除いた値
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移(1990-2022年度) | ダウンロード |
閉じる