目次
主要国の一次エネルギー消費量と構成(2018年)
主要国の一次エネルギー消費量
国名 | エネルギー消費量* |
---|---|
中国 | 32.7 |
アメリカ | 23.0 |
インド | 8.1 |
ロシア | 7.2 |
日本 | 4.5 |
カナダ | 3.4 |
ドイツ | 3.2 |
韓国 | 3.0 |
ブラジル | 3.0 |
フランス | 2.4 |
イギリス | 1.9 |
イタリア | 1.5 |
世界合計 | 138.6 |
*単位[億トン-石油換算]
主要国の一次エネルギー構成比(2018年)
スクロールできます
国名 | 石油 | 天然ガス | 石炭 | 原子力 | 水力 | 再生可能エネルギー |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 19.6% | 7.4% | 58.2% | 2.0% | 8.3% | 4.4% |
アメリカ | 40.0% | 30.5% | 13.8% | 8.4% | 2.8% | 4.5% |
インド | 29.5% | 6.2% | 55.9% | 1.1% | 3.9% | 3.4% |
ロシア | 21.1% | 54.2% | 12.2% | 6.4% | 6.0% | 0.04% |
日本 | 40.2% | 21.9% | 25.9% | 2.4% | 4.0% | 5.6% |
カナダ | 31.9% | 28.9% | 4.2% | 6.6% | 25.4% | 3.0% |
ドイツ | 34.9% | 23.4% | 20.5% | 5.3% | 1.2% | 14.6% |
韓国 | 42.8% | 16.0% | 29.3% | 10.0% | 0.2% | 1.7% |
ブラジル | 45.7% | 10.4% | 5.3% | 1.2% | 29.5% | 7.9% |
フランス | 32.5% | 15.1% | 3.5% | 38.5% | 6.0% | 4.4% |
イギリス | 40.0% | 35.3% | 4.0% | 7.6% | 0.6% | 12.4% |
イタリア | 39.4% | 38.5% | 5.8% | 0.00% | 6.7% | 9.6% |
世界計 | 33.6% | 23.9% | 27.2% | 4.4% | 6.8% | 0.04% |
*四捨五入のため、合計が100%にならない場合があります
主要国の一次エネルギー消費量と構成(2018年) | ダウンロード |
閉じる